現(xiàn)在今天是什么節(jié)氣?今天是立夏節(jié)氣,從2025年5月5日至2025年5月20日為二十四節(jié)氣的立夏節(jié)氣。
今年是2025年5月9日 星期五,農(nóng)歷四月十二,立夏第5天,上一個節(jié)氣為谷雨,下一個節(jié)氣是小滿。
| 名稱 | 日期 | 農(nóng)歷 |
|---|---|---|
| 霜降 | 2024年10月23日 | 九月廿一 |
| 立冬 | 2024年11月7日 | 十月初七 |
| 小雪 | 2024年11月22日 | 十月廿二 |
| 大雪 | 2024年12月6日 | 冬月初六 |
| 冬至 | 2024年12月21日 | 冬月廿一 |
| 小寒 | 2025年1月5日 | 臘月初六 |
| 大寒 | 2025年1月20日 | 臘月廿一 |
| 立春 | 2025年2月3日 | 正月初六 |
| 雨水 | 2025年2月18日 | 正月廿一 |
| 驚蟄 | 2025年3月5日 | 二月初六 |
| 春分 | 2025年3月20日 | 二月廿一 |
| 清明 | 2025年4月4日 | 三月初七 |
| 谷雨 | 2025年4月20日 | 三月廿三 |
| 立夏 | 2025年5月5日 | 四月初八 |
| 小滿 | 2025年5月21日 | 四月廿四 |
| 芒種 | 2025年6月5日 | 五月初十 |
| 夏至 | 2025年6月21日 | 五月廿六 |
| 小暑 | 2025年7月7日 | 六月十三 |
| 大暑 | 2025年7月22日 | 六月廿八 |
| 立秋 | 2025年8月7日 | 閏六月十四 |
| 處暑 | 2025年8月23日 | 七月初一 |
| 白露 | 2025年9月7日 | 七月十六 |
| 秋分 | 2025年9月23日 | 八月初二 |
| 寒露 | 2025年10月8日 | 八月十七 |
| 霜降 | 2025年10月23日 | 九月初三 |
| 立冬 | 2025年11月7日 | 九月十八 |
立夏,是夏季的第一個節(jié)氣,表示盛夏時節(jié)的正式開始。斗指東南,維為立夏,萬物至此皆長大,故名立夏也。立夏,表示告別春天,是夏天的開始。標志著逐漸升溫、炎暑將臨,雷雨增多,是農(nóng)作物進入旺季生長的一個重要節(jié)氣。
立夏表示告別春天,是夏天的開始。春生、夏長、秋收、冬藏,時至立夏,萬物繁茂。由于中國幅員遼闊、南北跨度大,各地自然節(jié)律不一,立夏期間中國只有南方一些地方有夏季景象。立夏時節(jié),中國只有福州到南嶺一線以南地區(qū)進入“綠樹濃陰夏日長,樓臺倒影入池塘”真正意義上的夏季景象;而東北和西北的部分地區(qū)這時則剛剛有春天的氣息。