現(xiàn)在今天是什么節(jié)氣?今天是夏至節(jié)氣,從2025年6月21日至2025年7月6日為二十四節(jié)氣的夏至節(jié)氣。
今年是2025年6月25日 星期三,農(nóng)歷六月初一,夏至第5天,上一個(gè)節(jié)氣為芒種,下一個(gè)節(jié)氣是小暑。
| 名稱 | 日期 | 農(nóng)歷 |
|---|---|---|
| 大雪 | 2024年12月6日 | 冬月初六 |
| 冬至 | 2024年12月21日 | 冬月廿一 |
| 小寒 | 2025年1月5日 | 臘月初六 |
| 大寒 | 2025年1月20日 | 臘月廿一 |
| 立春 | 2025年2月3日 | 正月初六 |
| 雨水 | 2025年2月18日 | 正月廿一 |
| 驚蟄 | 2025年3月5日 | 二月初六 |
| 春分 | 2025年3月20日 | 二月廿一 |
| 清明 | 2025年4月4日 | 三月初七 |
| 谷雨 | 2025年4月20日 | 三月廿三 |
| 立夏 | 2025年5月5日 | 四月初八 |
| 小滿 | 2025年5月21日 | 四月廿四 |
| 芒種 | 2025年6月5日 | 五月初十 |
| 夏至 | 2025年6月21日 | 五月廿六 |
| 小暑 | 2025年7月7日 | 六月十三 |
| 大暑 | 2025年7月22日 | 六月廿八 |
| 立秋 | 2025年8月7日 | 閏六月十四 |
| 處暑 | 2025年8月23日 | 七月初一 |
| 白露 | 2025年9月7日 | 七月十六 |
| 秋分 | 2025年9月23日 | 八月初二 |
| 寒露 | 2025年10月8日 | 八月十七 |
| 霜降 | 2025年10月23日 | 九月初三 |
| 立冬 | 2025年11月7日 | 九月十八 |
| 小雪 | 2025年11月22日 | 十月初三 |
| 大雪 | 2025年12月7日 | 十月十八 |
| 冬至 | 2025年12月21日 | 冬月初二 |
夏至,是夏季的第四個(gè)節(jié)氣,這天太陽直射地面的位置到達(dá)一年的最北端,幾乎直射北回歸線,此時(shí),北半球各地的白晝時(shí)間達(dá)到全年最長。對于北回歸線及其以北的地區(qū)來說,夏至日也是一年中正午太陽高度最高的一天。這天北半球得到的太陽輻射最多,比南半球多了將近一倍。
夏至是一年里太陽最偏北的一天,是太陽北行的極致。夏至是太陽的轉(zhuǎn)折點(diǎn),這天過后它將走“回頭路”,陽光直射點(diǎn)開始從北回歸線向南移動,北半球白晝將會逐日減短。夏至日過后,北回歸線及其以北的地區(qū),正午太陽高度角也開始逐日降低。