現(xiàn)在今天是什么節(jié)氣?今天是小暑節(jié)氣,從2025年7月7日至2025年7月21日為二十四節(jié)氣的小暑節(jié)氣。
今年是2025年7月9日 星期三,農(nóng)歷六月十五,小暑第3天,上一個節(jié)氣為夏至,下一個節(jié)氣是大暑。
| 名稱 | 日期 | 農(nóng)歷 |
|---|---|---|
| 冬至 | 2024年12月21日 | 冬月廿一 |
| 小寒 | 2025年1月5日 | 臘月初六 |
| 大寒 | 2025年1月20日 | 臘月廿一 |
| 立春 | 2025年2月3日 | 正月初六 |
| 雨水 | 2025年2月18日 | 正月廿一 |
| 驚蟄 | 2025年3月5日 | 二月初六 |
| 春分 | 2025年3月20日 | 二月廿一 |
| 清明 | 2025年4月4日 | 三月初七 |
| 谷雨 | 2025年4月20日 | 三月廿三 |
| 立夏 | 2025年5月5日 | 四月初八 |
| 小滿 | 2025年5月21日 | 四月廿四 |
| 芒種 | 2025年6月5日 | 五月初十 |
| 夏至 | 2025年6月21日 | 五月廿六 |
| 小暑 | 2025年7月7日 | 六月十三 |
| 大暑 | 2025年7月22日 | 六月廿八 |
| 立秋 | 2025年8月7日 | 閏六月十四 |
| 處暑 | 2025年8月23日 | 七月初一 |
| 白露 | 2025年9月7日 | 七月十六 |
| 秋分 | 2025年9月23日 | 八月初二 |
| 寒露 | 2025年10月8日 | 八月十七 |
| 霜降 | 2025年10月23日 | 九月初三 |
| 立冬 | 2025年11月7日 | 九月十八 |
| 小雪 | 2025年11月22日 | 十月初三 |
| 大雪 | 2025年12月7日 | 十月十八 |
| 冬至 | 2025年12月21日 | 冬月初二 |
| 小寒 | 2026年1月5日 | 冬月十七 |
小暑,是夏季的第五個節(jié)氣,表示盛夏正式開始。暑,表示炎熱的意思,小暑為小熱,還不十分熱。意指天氣開始炎熱,但還沒到最熱。小暑開始進入伏天,天氣變化無常。中國多地自小暑起進入雷暴最多的時節(jié)。季風(fēng)氣候是中國氣候的主要特點,夏季受來自海洋暖濕氣流的影響,中國多地高溫潮濕多雨。這個時節(jié)雖然陽光猛烈、高溫潮濕多雨,但對于農(nóng)作物來講,雨熱同期有利于成長。
從降水的季節(jié)分布狀況來看,中國的降水主要集中在夏季,也就是東南季風(fēng)盛行的時候。在高溫季節(jié),農(nóng)作物生長旺盛,需要大量水分,而夏季正是中國降水最多、最集中的季節(jié),高溫期與多雨期一致,水熱搭配好,對農(nóng)作物的生長十分有利。由于中國的降水主要是由東南季風(fēng)帶來海洋的水汽而形成,受夏季風(fēng)的影響,降水自東南沿海向西北內(nèi)陸逐漸減少。