現(xiàn)在今天是什么節(jié)氣?今天是大寒節(jié)氣,從2026年1月20日至2026年2月3日為二十四節(jié)氣的大寒節(jié)氣。
今年是2026年2月3日 星期二,農(nóng)歷臘月十六,大寒第15天,上一個(gè)節(jié)氣為小寒,下一個(gè)節(jié)氣是立春。
| 名稱 | 日期 | 農(nóng)歷 |
|---|---|---|
| 小暑 | 2025年7月7日 | 六月十三 |
| 大暑 | 2025年7月22日 | 六月廿八 |
| 立秋 | 2025年8月7日 | 閏六月十四 |
| 處暑 | 2025年8月23日 | 七月初一 |
| 白露 | 2025年9月7日 | 七月十六 |
| 秋分 | 2025年9月23日 | 八月初二 |
| 寒露 | 2025年10月8日 | 八月十七 |
| 霜降 | 2025年10月23日 | 九月初三 |
| 立冬 | 2025年11月7日 | 九月十八 |
| 小雪 | 2025年11月22日 | 十月初三 |
| 大雪 | 2025年12月7日 | 十月十八 |
| 冬至 | 2025年12月21日 | 冬月初二 |
| 小寒 | 2026年1月5日 | 冬月十七 |
| 大寒 | 2026年1月20日 | 臘月初二 |
| 立春 | 2026年2月4日 | 臘月十七 |
| 雨水 | 2026年2月18日 | 正月初二 |
| 驚蟄 | 2026年3月5日 | 正月十七 |
| 春分 | 2026年3月20日 | 二月初二 |
| 清明 | 2026年4月5日 | 二月十八 |
| 谷雨 | 2026年4月20日 | 三月初四 |
| 立夏 | 2026年5月5日 | 三月十九 |
| 小滿 | 2026年5月21日 | 四月初五 |
| 芒種 | 2026年6月5日 | 四月二十 |
| 夏至 | 2026年6月21日 | 五月初七 |
| 小暑 | 2026年7月7日 | 五月廿三 |
| 大暑 | 2026年7月23日 | 六月初十 |
大寒同小寒一樣,也是表示天氣寒冷程度的節(jié)氣,大寒是天氣寒冷到極致的意思。根據(jù)中國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)的氣象記錄,在北方地區(qū)大寒節(jié)氣是沒(méi)有小寒冷的;但對(duì)于南方大部地區(qū)來(lái)說(shuō),是在大寒節(jié)氣最冷。大寒以后,立春接著到來(lái),天氣漸暖。至此地球繞太陽(yáng)公轉(zhuǎn)了一周,完成了一個(gè)循環(huán)