2026-03-03 20:06:47
今日財神方位表
| 公歷 | 2026年3月3日 星期二 |
| 農(nóng)歷 | 二〇二六年 正月十五 (正月大) |
| 干支 | 丙午年 庚寅月 丙子日 |
| 財神方位 | 西南(坤位) |
| 喜神方位 | 西南(坤位) |
| 福神方位 | 西北(乾位) |
| 沖煞 | 鼠日 沖(庚午)馬 煞南 |
財神方位日歷
| | 2026年3月 | | |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 東北 | 2 東北 | 3 西南 | 4 西南 | 5 正北 | 6 正北 | 7 正東 |
| 8 正東 | 9 正南 | 10 正南 | 11 東北 | 12 東北 | 13 西南 | 14 西南 |
| 15 正北 | 16 正北 | 17 正東 | 18 正東 | 19 正南 | 20 正南 | 21 東北 |
| 22 東北 | 23 西南 | 24 西南 | 25 正北 | 26 正北 | 27 正東 | 28 正東 |
| 29 正南 | 30 正南 | 31 東北 |

今日時辰財神方位表
| 時辰 | 23:00 - 00:59(子時) |
| 財神方位 | 正北 |
| 喜神方位 | 東南 |
| 福神方位 | 東北 |
| 沖煞 | 沖午 煞南 |
| 時辰 | 01:00 - 02:59(丑時) |
| 財神方位 | 正北 |
| 喜神方位 | 東北 |
| 福神方位 | 正北 |
| 沖煞 | 沖未 煞東 |
| 時辰 | 03:00 - 04:59(寅時) |
| 財神方位 | 正東 |
| 喜神方位 | 西北 |
| 福神方位 | 西南 |
| 沖煞 | 沖申 煞北 |
| 時辰 | 05:00 - 06:59(卯時) |
| 財神方位 | 正東 |
| 喜神方位 | 西南 |
| 福神方位 | 西北 |
| 沖煞 | 沖酉 煞西 |
| 時辰 | 07:00 - 08:59(辰時) |
| 財神方位 | 正南 |
| 喜神方位 | 正南 |
| 福神方位 | 東南 |
| 沖煞 | 沖戌 煞南 |
| 時辰 | 09:00 - 10:59(巳時) |
| 財神方位 | 正南 |
| 喜神方位 | 東南 |
| 福神方位 | 東北 |
| 沖煞 | 沖亥 煞東 |
| 時辰 | 11:00 - 12:59(午時) |
| 財神方位 | 東北 |
| 喜神方位 | 東北 |
| 福神方位 | 正北 |
| 沖煞 | 沖子 煞北 |
| 時辰 | 13:00 - 14:59(未時) |
| 財神方位 | 東北 |
| 喜神方位 | 西北 |
| 福神方位 | 西南 |
| 沖煞 | 沖丑 煞西 |
| 時辰 | 15:00 - 16:59(申時) |
| 財神方位 | 西南 |
| 喜神方位 | 西南 |
| 福神方位 | 西北 |
| 沖煞 | 沖寅 煞南 |
| 時辰 | 17:00 - 18:59(酉時) |
| 財神方位 | 西南 |
| 喜神方位 | 正南 |
| 福神方位 | 東南 |
| 沖煞 | 沖卯 煞東 |
| 時辰 | 19:00 - 20:59(戌時) |
| 財神方位 | 正北 |
| 喜神方位 | 東南 |
| 福神方位 | 東北 |
| 沖煞 | 沖辰 煞北 |
| 時辰 | 21:00 - 22:59(亥時) |
| 財神方位 | 正北 |
| 喜神方位 | 東北 |
| 福神方位 | 正北 |
| 沖煞 | 沖巳 煞西 |
本月每日財神方位
- 2026年3月1日財神方位:東北
- 2026年3月2日財神方位:東北
- 2026年3月3日財神方位:西南
- 2026年3月4日財神方位:西南
- 2026年3月5日財神方位:正北
- 2026年3月6日財神方位:正北
- 2026年3月7日財神方位:正東
- 2026年3月8日財神方位:正東
- 2026年3月9日財神方位:正南
- 2026年3月10日財神方位:正南
- 2026年3月11日財神方位:東北
- 2026年3月12日財神方位:東北
- 2026年3月13日財神方位:西南
- 2026年3月14日財神方位:西南
- 2026年3月15日財神方位:正北
- 2026年3月16日財神方位:正北
- 2026年3月17日財神方位:正東
- 2026年3月18日財神方位:正東
- 2026年3月19日財神方位:正南
- 2026年3月20日財神方位:正南
- 2026年3月21日財神方位:東北
- 2026年3月22日財神方位:東北
- 2026年3月23日財神方位:西南
- 2026年3月24日財神方位:西南
- 2026年3月25日財神方位:正北
- 2026年3月26日財神方位:正北
- 2026年3月27日財神方位:正東
- 2026年3月28日財神方位:正東
- 2026年3月29日財神方位:正南
- 2026年3月30日財神方位:正南
- 2026年3月31日財神方位:東北