2026-04-02 15:48:02
今日財神方位表
| 公歷 | 2026年4月2日 星期四 |
| 農(nóng)歷 | 二〇二六年 二月十五 (二月。 |
| 干支 | 丙午年 辛卯月 丙午日 |
| 財神方位 | 西南(坤位) |
| 喜神方位 | 西南(坤位) |
| 福神方位 | 西北(乾位) |
| 沖煞 | 馬日 沖(庚子)鼠 煞北 |
財神方位日歷
| | 2026年4月 | | |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | 1東北 | 2西南 | 3西南 | 4正北 |
| 5正北 | 6正東 | 7正東 | 8正南 | 9正南 | 10東北 | 11東北 |
| 12西南 | 13西南 | 14正北 | 15正北 | 16正東 | 17正東 | 18正南 |
| 19正南 | 20東北 | 21東北 | 22西南 | 23西南 | 24正北 | 25正北 |
| 26正東 | 27正東 | 28正南 | 29正南 | 30東北 | | |

今日時辰財神方位表
| 時辰 | 23:00 - 00:59(子時) |
| 財神方位 | 正北 |
| 喜神方位 | 東南 |
| 福神方位 | 東北 |
| 沖煞 | 沖午 煞南 |
| 時辰 | 01:00 - 02:59(丑時) |
| 財神方位 | 正北 |
| 喜神方位 | 東北 |
| 福神方位 | 正北 |
| 沖煞 | 沖未 煞東 |
| 時辰 | 03:00 - 04:59(寅時) |
| 財神方位 | 正東 |
| 喜神方位 | 西北 |
| 福神方位 | 西南 |
| 沖煞 | 沖申 煞北 |
| 時辰 | 05:00 - 06:59(卯時) |
| 財神方位 | 正東 |
| 喜神方位 | 西南 |
| 福神方位 | 西北 |
| 沖煞 | 沖酉 煞西 |
| 時辰 | 07:00 - 08:59(辰時) |
| 財神方位 | 正南 |
| 喜神方位 | 正南 |
| 福神方位 | 東南 |
| 沖煞 | 沖戌 煞南 |
| 時辰 | 09:00 - 10:59(巳時) |
| 財神方位 | 正南 |
| 喜神方位 | 東南 |
| 福神方位 | 東北 |
| 沖煞 | 沖亥 煞東 |
| 時辰 | 11:00 - 12:59(午時) |
| 財神方位 | 東北 |
| 喜神方位 | 東北 |
| 福神方位 | 正北 |
| 沖煞 | 沖子 煞北 |
| 時辰 | 13:00 - 14:59(未時) |
| 財神方位 | 東北 |
| 喜神方位 | 西北 |
| 福神方位 | 西南 |
| 沖煞 | 沖丑 煞西 |
| 時辰 | 15:00 - 16:59(申時) |
| 財神方位 | 西南 |
| 喜神方位 | 西南 |
| 福神方位 | 西北 |
| 沖煞 | 沖寅 煞南 |
| 時辰 | 17:00 - 18:59(酉時) |
| 財神方位 | 西南 |
| 喜神方位 | 正南 |
| 福神方位 | 東南 |
| 沖煞 | 沖卯 煞東 |
| 時辰 | 19:00 - 20:59(戌時) |
| 財神方位 | 正北 |
| 喜神方位 | 東南 |
| 福神方位 | 東北 |
| 沖煞 | 沖辰 煞北 |
| 時辰 | 21:00 - 22:59(亥時) |
| 財神方位 | 正北 |
| 喜神方位 | 東北 |
| 福神方位 | 正北 |
| 沖煞 | 沖巳 煞西 |
本月每日財神方位
- 4月1日財神方位:東北
- 4月2日財神方位:西南
- 4月3日財神方位:西南
- 4月4日財神方位:正北
- 4月5日財神方位:正北
- 4月6日財神方位:正東
- 4月7日財神方位:正東
- 4月8日財神方位:正南
- 4月9日財神方位:正南
- 4月10日財神方位:東北
- 4月11日財神方位:東北
- 4月12日財神方位:西南
- 4月13日財神方位:西南
- 4月14日財神方位:正北
- 4月15日財神方位:正北
- 4月16日財神方位:正東
- 4月17日財神方位:正東
- 4月18日財神方位:正南
- 4月19日財神方位:正南
- 4月20日財神方位:東北
- 4月21日財神方位:東北
- 4月22日財神方位:西南
- 4月23日財神方位:西南
- 4月24日財神方位:正北
- 4月25日財神方位:正北
- 4月26日財神方位:正東
- 4月27日財神方位:正東
- 4月28日財神方位:正南
- 4月29日財神方位:正南
- 4月30日財神方位:東北