現在今天是什么節氣?今天是谷雨節氣,從2026年4月20日至2026年5月4日為二十四節氣的谷雨節氣。
今年是2026年4月20日 星期一,農歷三月初四,谷雨第1天,上一個節氣為清明,下一個節氣是立夏。
| 名稱 | 日期 | 農歷 |
|---|---|---|
| 寒露 | 2025年10月8日 | 八月十七 |
| 霜降 | 2025年10月23日 | 九月初三 |
| 立冬 | 2025年11月7日 | 九月十八 |
| 小雪 | 2025年11月22日 | 十月初三 |
| 大雪 | 2025年12月7日 | 十月十八 |
| 冬至 | 2025年12月21日 | 冬月初二 |
| 小寒 | 2026年1月5日 | 冬月十七 |
| 大寒 | 2026年1月20日 | 臘月初二 |
| 立春 | 2026年2月4日 | 臘月十七 |
| 雨水 | 2026年2月18日 | 正月初二 |
| 驚蟄 | 2026年3月5日 | 正月十七 |
| 春分 | 2026年3月20日 | 二月初二 |
| 清明 | 2026年4月5日 | 二月十八 |
| 谷雨 | 2026年4月20日 | 三月初四 |
| 立夏 | 2026年5月5日 | 三月十九 |
| 小滿 | 2026年5月21日 | 四月初五 |
| 芒種 | 2026年6月5日 | 四月二十 |
| 夏至 | 2026年6月21日 | 五月初七 |
| 小暑 | 2026年7月7日 | 五月廿三 |
| 大暑 | 2026年7月23日 | 六月初十 |
| 立秋 | 2026年8月7日 | 六月廿五 |
| 處暑 | 2026年8月23日 | 七月十一 |
| 白露 | 2026年9月7日 | 七月廿六 |
| 秋分 | 2026年9月23日 | 八月十三 |
| 寒露 | 2026年10月8日 | 八月廿八 |
| 霜降 | 2026年10月23日 | 九月十四 |
谷雨,是春季的最后一個節氣。谷雨是“雨生百谷”的意思,此時降水明顯增加,田中的秧苗初插、作物新種,最需要雨水的滋潤,正所謂“春雨貴如油”。降雨量充足而及時,谷類作物能茁壯成長。
谷雨與雨水、小滿、小雪、大雪等節氣一樣,都是反映降水現象的節氣,是古代農耕文化對于節令的反映。由于雨水滋潤大地五谷得以生長,此時降水明顯增加,雨水促使谷類作物生長發育。
谷雨時節,在中國南方地區,往往開始明顯多雨,而特別是華南,一旦冷空氣與暖濕空氣交匯,往往形成較長時間的降雨天氣。“秦嶺-淮河”是中國南北方的地理氣候分界線。冬天,秦嶺能夠阻擋寒潮南下進入南方地區;夏天,阻擋濕潤海風進入北方地區。秦嶺、淮河流域是南方春雨和北方春旱區之間的過渡地區,從秦嶺、淮河附近向北,春雨急劇減少。