今日汽油92和95價(jià)格調(diào)整最新消息
2026年4月14日今日油價(jià)最新消息:國際油價(jià)下跌,WTI美國原油價(jià)格下跌0.02%到98.39美元/桶,布倫特原油價(jià)格下跌0.87%到97.23美元/桶,新一輪10個(gè)工作日統(tǒng)計(jì)周期,經(jīng)過5個(gè)工作日統(tǒng)計(jì),預(yù)計(jì)油價(jià)下跌420元/噸,即油價(jià)下跌0.32元/升-0.38元/升,下次國內(nèi)成品油價(jià)調(diào)整窗口時(shí)間為2026年4月21日24時(shí)(2026年4月22日0點(diǎn))。
全國各地今日油價(jià)92和95號(hào)汽油價(jià)格查詢
2026年4月14日今日油價(jià)最新消息:國際油價(jià)下跌,WTI美國原油價(jià)格下跌0.02%到98.39美元/桶,布倫特原油價(jià)格下跌0.87%到97.23美元/桶,新一輪10個(gè)工作日統(tǒng)計(jì)周期,經(jīng)過5個(gè)工作日統(tǒng)計(jì),預(yù)計(jì)油價(jià)下跌420元/噸,即油價(jià)下跌0.32元/升-0.38元/升,下次國內(nèi)成品油價(jià)調(diào)整窗口時(shí)間為2026年4月21日24時(shí)(2026年4月22日0點(diǎn))。
| 2026年04月14日 今日油價(jià)(元/升) | ||||
| 地區(qū) | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 |
| 北京油價(jià) | 8.90 | 9.48 | 10.98 | 8.66 |
| 山東油價(jià) | 8.87 | 9.51 | 10.51 | 8.50 |
| 上海油價(jià) | 8.86 | 9.43 | 11.43 | 8.58 |
| 江蘇油價(jià) | 8.87 | 9.43 | 11.50 | 8.55 |
| 安徽油價(jià) | 8.84 | 9.45 | 10.95 | 8.64 |
| 福建油價(jià) | 8.86 | 9.46 | 10.96 | 8.59 |
| 江西油價(jià) | 8.86 | 9.51 | 11.01 | 8.65 |
| 湖北油價(jià) | 8.92 | 9.55 | 10.98 | 8.59 |
| 廣東油價(jià) | 8.92 | 9.66 | 11.66 | 8.60 |
| 湖南油價(jià) | 8.84 | 9.40 | 10.40 | 8.67 |
| 廣西油價(jià) | 8.96 | 9.68 | 10.96 | 8.65 |
| 云南油價(jià) | 9.05 | 9.71 | 10.39 | 8.66 |
| 貴州油價(jià) | 9.04 | 9.55 | 10.55 | 8.70 |
| 海南油價(jià) | 10.01 | 10.65 | 11.65 | 8.69 |
| 重慶油價(jià) | 8.96 | 9.46 | 10.66 | 8.65 |
| 四川油價(jià) | 8.99 | 9.61 | 10.97 | 8.63 |
| 天津油價(jià) | 8.90 | 9.40 | 10.90 | 8.61 |
| 河北油價(jià) | 8.90 | 9.40 | 10.22 | 8.61 |
| 山西油價(jià) | 8.84 | 9.54 | 10.72 | 8.68 |
| 河南油價(jià) | 8.91 | 9.52 | 10.77 | 8.59 |
| 浙江油價(jià) | 8.87 | 9.43 | 11.43 | 8.58 |
| 吉林油價(jià) | 8.87 | 9.56 | 10.42 | 8.51 |
| 甘肅油價(jià) | 8.91 | 9.51 | 10.08 | 8.49 |
| 青海油價(jià) | 8.86 | 9.50 | 10.35 | 8.54 |
| 寧夏油價(jià) | 8.79 | 9.29 | 10.57 | 8.47 |
| 陜西油價(jià) | 8.78 | 9.27 | 12.17 | 8.48 |
| 拉薩油價(jià) | 9.77 | 10.33 | 11.57 | 9.12 |
| 遼寧油價(jià) | 8.98 | 9.60 | 10.52 | 8.49 |
| 黑龍江油價(jià) | 8.94 | 9.55 | 10.82 | 8.42 |
| 內(nèi)蒙古油價(jià) | 8.97 | 9.55 | 10.49 | 8.45 |
| 烏魯木齊油價(jià) | 8.70 | 9.31 | 10.37 | 8.36 |
目前云南、陜西、四川、遼寧、青海、貴州、內(nèi)蒙古、黑龍江等多個(gè)地方油價(jià)沒有統(tǒng)一價(jià)格。
以上油價(jià)數(shù)據(jù)更新時(shí)間:2026年04月14日;下一次油價(jià)調(diào)整日期為2026年4月21日24:00;數(shù)據(jù)來源各地加油站,僅供參考,實(shí)際以各加油站為準(zhǔn)。